Descripción
Descripción General
Protege tu empresa contra las amenazas más complejas y avanzadas.
- Se integra a la perfección con tu infraestructura de seguridad existente
- Visibilidad en tiempo real y perspectivas profundas de las amenazas
- Detección avanzada de amenazas
- Correlación entre activos
- Respuesta automática
Uso recomendado
Equipo grande de ciberseguridad o SOC
Valor
Herramienta profesional principal para los expertos en seguridad
Funciones principales:
- EDR con todas las funciones
- Acumulación de alertas y flujos de trabajo de IRP
- Aprendizaje automático y detección avanzada
Comparativa Productos Kaspersky NEXT
Kaspersky Next EDR Foundations | Kaspersky Next EDR Optimum | Kaspersky Next XDR Expert | |
---|---|---|---|
Protección de endpoints Antivirus para archivos, la Web y correos, protección de red, AMSI, prevención de exploits, porrección, detección de comportamiento, HIPS | |||
Gestión de la seguridad Firewall; controles de aplicaciones, dispositivos y la Web; administración y protección de dispositivos móviles | |||
Escenarios de TI Evaluación de vulnerabilidades, administración de parches, eliminación de datos, inventario de SW/HW instalación de sistemas operativos y aplicaciones de terceros, conexión remota | |||
Cifrado Cifrado y administración del cifrado | |||
Seguridad en la nube Descubrimiento y bloqueo en la nube, seguridad para MS Office 365, descubrimiento de datos | |||
Educativo Formación en ciberseguridad para administradores de TI | |||
Capacidades de EDR esencial Análisis de causas raíz, análisis de IoC, respuesta de endpoints | |||
Capacidades de EDR avanzadas Recopilación de telemetría, búsqueda de amenazas, detección de Indicadores de ataque (IoA), asignación a MITRE ATT&CK | |||
Capacidades de XDR Acumulación de alertas, entorno de pruebas, integración AD, enriquecimiento de TI, conectores de terceros, herramientas mejoradas de investigación, administración de registros y lago de datos, respuesta completamente automatizada, manuales, detección de amenazas y correlación cruzada | |||
Consola de gestión: Vista pro Cantidad máxima de usuarios, optimizada y fácil de administrar: 2500 | Nube | Nube | No se aplica |
Consola de gestión: Vista de expertos Cantidad mínima de usuarios, granular y personalizable para la nube: 300 | En la nube y en las instalaciones | En la nube y en las instalaciones | En las instalaciones |
1 Funciones disponibles: evaluación de vulnerabilidades, inventario de SW/HW
2 Funciones disponibles: Cloud Discovery
3 Funciones disponibles: análisis de causas raíz.
Descargar DataSheet producto en PDF
Solicitar una Evaluación