Descripción
Descripción General
Es la forma más directa de generar una
base sólida para la ciberseguridad.
- Protección potente de endpoints basada en aprendizaje automático
- Posibilidad
- Múltiples funciones de automatización
- Controles de seguridad flexibles
- Herramientas de análisis de causas raíz de EDR
Uso recomendado
El equipo de TI se encarga de la seguridad
Valor
Asegura la protección de todos los endpoints
Funciones principales:
- Protección de endpoints
- Análisis de la causa raíz
- Administración de la seguridad y la TI
Aplicaciones Incluidas
- Kaspersky Endpoint Security for Windows: (Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016)
- Kaspersky Endpoint Security for Mac
- Kaspersky Security for Mobile (Android / iOS)
Sistema de Licenciamiento
Cada licencia de Kaspersky Next EDR Foundations le permitirá proteger 1 equipo de escritorio (Windows 10, Windows 7, Windows Server o MacOs) y 2 dispositivos móviles (Ej: un smartphone y una tablet).
La cantidad mínima de licencias por pedido es de 5 unidades. (tanto para pedidos de nuevas licencias como para ampliaciones de licencias existentes)
Ejemplo de contratación: Una empresa con 5 empleados (5 ordenadores + 5 smartphones y 2 tablets) y un servidor Windows Server 2016 deberá adquirir 6 licencias de Kaspersky Next EDR Foundations.
Comparativa Productos Kaspersky NEXT
Kaspersky Next EDR Foundations | Kaspersky Next EDR Optimum | Kaspersky Next XDR Expert | |
---|---|---|---|
Protección de endpoints Antivirus para archivos, la Web y correos, protección de red, AMSI, prevención de exploits, porrección, detección de comportamiento, HIPS | |||
Gestión de la seguridad Firewall; controles de aplicaciones, dispositivos y la Web; administración y protección de dispositivos móviles | |||
Escenarios de TI Evaluación de vulnerabilidades, administración de parches, eliminación de datos, inventario de SW/HW instalación de sistemas operativos y aplicaciones de terceros, conexión remota | |||
Cifrado Cifrado y administración del cifrado | |||
Seguridad en la nube Descubrimiento y bloqueo en la nube, seguridad para MS Office 365, descubrimiento de datos | |||
Educativo Formación en ciberseguridad para administradores de TI | |||
Capacidades de EDR esencial Análisis de causas raíz, análisis de IoC, respuesta de endpoints | |||
Capacidades de EDR avanzadas Recopilación de telemetría, búsqueda de amenazas, detección de Indicadores de ataque (IoA), asignación a MITRE ATT&CK | |||
Capacidades de XDR Acumulación de alertas, entorno de pruebas, integración AD, enriquecimiento de TI, conectores de terceros, herramientas mejoradas de investigación, administración de registros y lago de datos, respuesta completamente automatizada, manuales, detección de amenazas y correlación cruzada | |||
Consola de gestión: Vista pro Cantidad máxima de usuarios, optimizada y fácil de administrar: 2500 | Nube | Nube | No se aplica |
Consola de gestión: Vista de expertos Cantidad mínima de usuarios, granular y personalizable para la nube: 300 | En la nube y en las instalaciones | En la nube y en las instalaciones | En las instalaciones |
1 Funciones disponibles: evaluación de vulnerabilidades, inventario de SW/HW
2 Funciones disponibles: Cloud Discovery
3 Funciones disponibles: análisis de causas raíz.
Descargar DataSheet producto en PDF
Solicitar una Evaluación